← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
GOODWILL FG 501
GOODWILL Арт. FG 501
Aнглийcкaя Кoмпaния «GoodFil LTD» ocнoвaнa в 1969 гoду в Бpитaнии, в гpaфcтвe Coмepceт. Имeeт пpoизвoдcтвeнныe мoщнocти, кoтopыe paзмeщeны в EC, Вeликoбpитaнии, Кopee, Иcпaнии, Итaлии.
В 2001 г. Кoмпaния нaчинaeт пocтaвки aвтoкoмпoнeнтoв нa тeppитopию Poccии, cтpaн CНГ и Бaлтии, пpeднaзнaчeнных для eвpoпeйcких, япoнcких, aмepикaнcких, aзиaтcких, poccийcких лeгкoвых и гpузoвых aвтoмoбилeй. Cюдa вхoдят aвтoмoбильныe фильтpы (тoпливныe, мacляныe, caлoнныe, вoздушныe), тopмoзныe кoлoдки, щeтки cтeклooчиcтитeлeй, cвeчи зaжигaния и aкceccуapы.
Нa тeppитopии Poccии, в cтpaнaх CНГ и Бaлтии пpoдукция oфициaльнo зapeгиcтpиpoвaнa пoд тopгoвoй мapкoй «GoodWill®».
Пpoизвoдcтвo пpoдукции cepтифициpoвaнo пo клaccу ISO9001/9002, VPA 6.1.ECE R-90 (E-mark), чтo гapaнтиpуeт нaилучшee coчeтaниe цeны и кaчecтвa, пoлнoe cooтвeтcтвиe пocтaвляeмoй пpoдукции cтaндapтaм aвтoпpoизвoдитeлeй. Вcя пpoдукция пpoхoдит oбязaтeльную cepтификaцию в НAМИ. Oтличитeльнaя ocoбeннocть – выcoкoe кaчecтвo, нe уcтупaющee opигинaльным зaпчacтям и умepeннaя цeнa. Кaчecтвo пpoдукции GoodWill пoдтвepждaeт дoвepиe к нeй pядa oфициaльных дилepcких цeнтpoв (Хoндa, Мaздa, Cитpoeн), кoтopым oнa пocтaвляeтcя.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Диаметр внешний (A) | 86 |
| Тип резьбы (G) | 3/4-16 UNF |
| Тип резьбы 2 (F) | M 36 X 1.5 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Штрих-код | 5094632790205 |
| Штук в упаковке | 20 |
| Диаметр прокладки (B) | 63 |
| Диаметр внутренний (C) | 56 |
| Высота (H) | 143 |
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD Ranger 2.5 TD 04.2002–02.2007 62 кВт / 84 л.с. MD25 | |||||
| FORD Ranger 2.5 D 10.1999–04.2002 57 кВт / 78 л.с. MD25NA | |||||
| HONDA Accord VII 2.4 (CL9, CM2) 10.2006–11.2008 141 кВт / 190 л.с. K24A | |||||
| HONDA Accord VIII 2.0 (CU1) 05.2008–01.2013 114 кВт / 156 л.с. R20A3 | |||||
| MAZDA 3 (BK) 2.0 CD 04.2007–06.2009 105 кВт / 143 л.с. RF7J | |||||
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 CD (GG, GY) 09.2005–08.2007 105 кВт / 143 л.с. RF7J | |||||
| MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 CD (GG, GY) 06.2002–08.2007 100 кВт / 136 л.с. RF5C | |||||
| MAZDA B-Serie (Pickup) 2.5D 4WD (UN) 12.2002–11.2006 62 кВт / 84 л.с. WLE7 | |||||
| MAZDA B-Serie (Pickup) 2.2 (UN) 02.1999–11.2006 60 кВт / 82 л.с. R5A2 | |||||
| MAZDA B-Serie (Pickup) 2.5 TD 4WD (UN) 06.1999–07.2006 80 кВт / 109 л.с. MD25TI | |||||
| MAZDA B-Serie (Pickup) 2.5 D, 2.5 D 4WD (UN) 06.1999–11.2006 57 кВт / 78 л.с. MD25NA | |||||
| MAZDA B-Serie (Pickup) 2.2 4WD (UN) 06.1999–11.2006 68 кВт / 92 л.с. JL22 | |||||
| MAZDA BT-50 3.0 MZR-CD 01.2007–12.2015 115 кВт / 156 л.с. WEAT | |||||
| MAZDA BT-50 2.5 MZR-CD 12.2006–12.2015 105 кВт / 143 л.с. WLAT | |||||
| MAZDA CX-5 (KE) 2.2 04.2012–02.2017 110 кВт / 150 л.с. SHY1 | |||||
| MAZDA CX-5 (KE) 2.2 04.2012–02.2017 128 кВт / 175 л.с. SHY1 | |||||
| MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD 10.2009–08.2012 127 кВт / 173 л.с. R2AA | |||||
| MAZDA E 2000-Serie 2.2 D (SR1/SR2) 01.1984–02.1988 46 кВт / 63 л.с. R207 | |||||
| MAZDA E 2200-Serie 2.2 D 03.1991–05.2003 47 кВт / 64 л.с. R203, R207 | |||||
| MITSUBISHI ASX I (GA1W, GA2W, GA3W) 1.8 DI-D (GA6W) 04.2010–04.2022 110 кВт / 150 л.с. 4N13 | |||||
| MITSUBISHI ASX I (GA1W, GA2W, GA3W) 1.8 DI-D (GA6W) 09.2010–04.2022 85 кВт / 116 л.с. 4N13 | |||||
| MITSUBISHI L 200 2.5 DI-D (KA4T) 02.2006–12.2015 100 кВт / 136 л.с. 4D56 | |||||
| MITSUBISHI Outlander II (CW0W) 2.2 DI-D (CW1W) 09.2010–11.2012 130 кВт / 177 л.с. 4N14 | |||||
| MITSUBISHI Outlander III (GF0W, GG0W) 2.2 DI-D (GF6W, GF6V) 07.2012–04.2022 110 кВт / 150 л.с. 4N14 | |||||
| MITSUBISHI Pajero IV (Shogun/Chall./Montero) 3.2 DI-D (V88V/W, V98V/W) 03.2007–10.2020 118 кВт / 160 л.с. 4M41 | |||||
| MITSUBISHI Pajero IV (Shogun/Chall./Montero) 3.2 DI-D (V88V/W, V98V/W) 03.2007–10.2020 125 кВт / 170 л.с. 4M41 | |||||
| PEUGEOT 4008 1.8 HDi 150 04.2012 110 кВт / 150 л.с. MMC 4N13 | |||||
| TOYOTA Avensis II (T25) 2.0 D-4D/D-CAT (T25) 03.2003–07.2005 85 кВт / 116 л.с. 1CD-FTV | |||||
| TOYOTA Carina E 2.0 TD (CT190) 01.1996–10.1997 61 кВт / 83 л.с. 2C-T | |||||
| TOYOTA Carina E 2.0 D (CT190) 12.1994–01.1996 54 кВт / 73 л.с. 2C | |||||
| TOYOTA Carina II 2.0 D (T17) 03.1988–06.1993 54 кВт / 73 л.с. 2C | |||||
| TOYOTA Carina II 2.0 D DX,GL (T15) 02.1984–05.1988 50 кВт / 68 л.с. 2C-L | |||||
| TOYOTA Corolla IV (E70) 1.8 D (TE71) 01.1983–09.1983 43 кВт / 58 л.с. 1C | |||||
| TOYOTA Corolla V (E80) 1.8 D (CE80) 06.1983–05.1988 43 кВт / 58 л.с. 1C | |||||
| TOYOTA Corolla V (E80) 1.8 D (CE80) 06.1983–08.1987 47 кВт / 64 л.с. 1C-L | |||||
| TOYOTA Corolla VI (E90) 1.8 D (CE90) 08.1989–04.1992 49 кВт / 67 л.с. 1C | |||||
| TOYOTA Corolla VII (E100) 2.0 D (CE100) 07.1992–05.1997 53 кВт / 72 л.с. 2C | |||||
| TOYOTA Corolla VIII (E110) 2.0 D (CE11) 04.1997–12.1999 53 кВт / 72 л.с. 2C-E | |||||
| TOYOTA Dyna 100 2.5 D (LH80) 08.1985–08.1987 40 кВт / 55 л.с. 2L OHC | |||||
| TOYOTA Dyna 100 2.4 D (LH80) 08.1985–08.1987 53 кВт / 72 л.с. 2L OHC | |||||
| TOYOTA Dyna 150 2.4 D (LY60) 08.1985–08.1987 53 кВт / 72 л.с. 2L OHC | |||||
| TOYOTA Dyna 150 2.5 D (LY60) 08.1985–08.1987 40 кВт / 55 л.с. 2L OHC | |||||
| TOYOTA Dyna 150 2.8 D (LY61) 08.1988–08.1990 43 кВт / 58 л.с. 3L OHC | |||||
| TOYOTA Dyna 200 3.7 D (BU88) 08.1988 14B | |||||
| TOYOTA Dyna 200 3.7 D Turbo (BU91) 04.1990 14BT | |||||
| TOYOTA Dyna 200 3.0 D (BU75) 08.1987–08.1988 44 кВт / 60 л.с. B OHV | |||||
| TOYOTA Dyna 200 3.0 D (BU81) 08.1987–08.1988 11B | |||||
| TOYOTA HiAce (H10, H20, H30) 2.2 D Pick-Up (LH11) 11.1982–07.1985 49 кВт / 67 л.с. L | |||||
| TOYOTA Hi-Lux I-VI (N10 - N170) 2.4 D (LN5, LN6, LN8) 08.1991–03.1995 59 кВт / 80 л.с. 2L | |||||
| TOYOTA Hi-Lux I-VI (N10 - N170) 2.4 TD 4WD (LN1) 08.1998–01.2002 66 кВт / 90 л.с. 2L-T | |||||
| TOYOTA Hi-Lux I-VI (N10 - N170) 2.5 D-4D (KDN1) 10.2001–09.2005 75 кВт / 102 л.с. 2KD-FTV | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 2.4 D (LJ70) 11.1984–10.1985 53 кВт / 72 л.с. 2L | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 3 0 TD (KZJ70) 05.1993–05.1996 92 кВт / 125 л.с. 1KZ-T | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 4.2 TD (HDJ100) 01.1998–07.2004 150 кВт / 204 л.с. 1HD-FTE | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 4.2 D (HZJ70/80) 01.1990–12.1997 97 кВт / 132 л.с. 1H-Z | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 3.4 D (BJ70/73) 03.1989–12.1996 70 кВт / 95 л.с. 3B | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 3.0 TD (KZJ90/95) 04.1996–12.2002 92 кВт / 125 л.с. 1KZ-TE | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) 10.1992–12.1997 118 кВт / 160 л.с. 1HD-T | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 2.4 TD (LJ70/73) 10.1985–01.1990 63 кВт / 86 л.с. 2L-T | |||||
| TOYOTA Land Cruiser 2.4 TD (LJ70 /77) 12.1989–04.1996 66 кВт / 90 л.с. 2L-T | |||||
| …всего 146 |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| GOODWILL | FG 501 | cross |
| MEYLE | 30-14 323 0001 | cross |
| KUBOTA | HHV00-51920 | cross |
| KUBOTA | V062151920 | cross |
| DEXTRIM | DX2-5006W | cross |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF-3517 | cross |
| DAIHATSU | 186100-5420 | cross |
| DAIHATSU | 23303-64010 | cross |
| DAIHATSU | 23303-64010-000 | cross |
| DAIHATSU | 23303-83706 | cross |
| CATERPILLAR | 215007 | cross |
| MAZDA | R2N5-13-ZA5 | cross |
| MAZDA | R2N5-13-ZA5A9A | cross |
| MAZDA | WL81-13-ZA5 | cross |
| JAPKO | 30215MP | cross |
| MANDO | EFF00095T | cross |
| AIKO | FC158 | cross |
| HENGST | H 17 WK 07 | cross |
| SAKURA | FC-1104 | cross |
| VALEO | 587 709 | cross |
| AMD | AMD.FF12 | cross |
| AMC FILTERS | TF-1652 | cross |
| TECNECO | GS140 | cross |
| AVANTECH | FF0101 | cross |
| DENSO | DDFF16450 | cross |
| PARTS-MALL | PCH-050 | cross |
| FORD | 1 213 456 | cross |
| FORD | 4 024 213 | cross |
| FORD | 4 403 318 | cross |
| FORD | 5 119 662 | cross |
| FORD | XM349150AA | cross |
| FORD | XM34-9159-EA | cross |
| FORD | XM3J 9150 AA | cross |
| FORD | XM3J-9150-AA | cross |
| 888 | YFC158 | cross |
| TOYOTA | 04234-76010 | cross |
| TOYOTA | 23303-56040 | cross |
| TOYOTA | 23303-64020 | cross |
| TOYOTA | 23303-76021 | cross |
| TOYOTA | 23390-24480 | cross |
| TOYOTA | 23390-26160 | cross |
| TOYOTA | 23390-30180 | cross |
| TOYOTA | 23390-64480 | cross |
| TOYOTA | 23390-YZZAB | cross |
| KOLBENSCHMIDT | 50 013 826 | cross |
| KOLBENSCHMIDT | 50 013 826/3 | cross |
| STELLOX | 21-00001-SX | cross |
| FILTRON | PP 855 | cross |
| LEX | LT-1700 | cross |
| CHAMPION | CFF100149 | cross |
| ALCO | SP-969 | cross |
| TOPFILS | FC-158 | cross |
| MICRO | FT-1182 | cross |
| UNION | FC-190 | cross |
| KYOSAN | 136000-4430 | cross |
| DONALDSON | P550385 | cross |
| KOMATSU | 6734-71-6120 | cross |
| JAPAN PARTS | FC-215S | cross |
| MITSUBISHI | 1770A053 | cross |
| MITSUBISHI | 1770A055 | cross |
| JS ASAKASHI | FC158J | cross |
| ALPHA FILTER | AF464 | cross |
| KORTEX | KF0016 | cross |
| NPS | T133A15 | cross |
| MISFAT | M411 | cross |
| MAPCO | 6318/1 | cross |
| DELPHI | HDF521 | cross |
| WIX | WF8061 | cross |
| COMLINE | CTY13003 | cross |
| BOSCH | 1 457 434 438 | cross |
| NIPPARTS | J1 332 015 | cross |
| NISSAN | 16403-2SA00 | cross |
| FINWHALE | PF902 | cross |
| YANMAR | 119773-55510 | cross |
| AMIWA | 20-03-110 | cross |
| MASUMA | MFF-3169 | cross |
| MANITOU | 2330364010 | cross |
| NAC | 5524 | cross |
| JACOBSEN | T649001005 | cross |
| BLUE PRINT | ADM52333 | cross |
| FRAM | PS4922 | cross |
| DENCKERMANN | A120013 | cross |
| FORTECH | FF-034 | cross |
| SURE FILTER | SFF 3180 | cross |
| PURFLUX | CS 437 | cross |
| JAPAN CARS | B32015JC | cross |
| ASHIKA | 30-02-215 | cross |
| KAMOKA | F313301 | cross |
| NITTO | 4TD-507 | cross |
| PROFIT | 1531-3122 | cross |
| PATRON | PF3049 | cross |
| JAKOPARTS | J1332096 | cross |
| TSN | 9.3.34 | cross |
| KNECHT | KC 83 | cross |
| KNECHT | KC 83D | cross |
| CLEAN FILTERS | DN 287/A | cross |
| MECAFILTER | ELG 5308 | cross |
| UFI | 24.374.00 | cross |
| BIG FILTER | GB-6212 | cross |
| MFILTER | DF 690 | cross |
| SAT | ST-23390-64480 | cross |
| NAKAYAMA | FF141NY | cross |
| VAG | J23 303 640 10 | cross |
| KUJIWA | KUTC158 | cross |
| AZUMI | FC21158 | cross |
| ZEKKERT | KF-5078 | cross |
| FLEETGUARD | FF5159 | cross |
| LYNXAUTO | LF-190 | cross |
| TOTACHI | TF-1016 | cross |
| MILES | AFFS024 | cross |
| MANN-FILTER | WK 828 | cross |
| MANN-FILTER | WK 828 X | cross |
| STARLINE | SF PF7144 | cross |
| AUTOMEGA | 180061310 | cross |
| DODA | 1110030008 | cross |
| IBERIS | IB773042 | cross |
| DYNAMATRIX | DFFC83D | cross |
| HOT-PARTS | 1004-23390-64480 | cross |
| GREEN FILTER | KF0106 | cross |
| ORTURBO | WY306 | cross |
| JD | JDFC158 | cross |
| NEXEN | 92509071 | cross |
| BIC | BIF-158 | cross |
| OSK | F1182 | cross |
| BOSM | BFT-00079 | cross |
| AUTOSFEC | FF004922 | cross |
| KOREASTAR | KFFG-010 | cross |
| FIAAM | FP5091 | cross |
| HIFI FILTER | SN 25009 | cross |
| FIL FILTER | ZP 548 F | cross |
| BALDWIN | BF7535 | cross |
| METACO | 1030002 | cross |
| TOYOTA | 23390-36760 | cross |
| MANN-FILTER | WK 8052 z | cross |
| SAKURA | FC-11190 | cross |
| TOYOTA | 23390-30350 | cross |
| GENERAL MOTORS | 88930181 | cross |
| MAZDA | WE01-13-ZA5A | cross |
| MANN-FILTER | WK 8018 x | cross |
| MANN-FILTER | WK 9057 z | cross |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 089 337 80 | cross |
| MITSUBISHI | 1770A172 | cross |
| MITSUBISHI | 1770A253 | cross |
| KNECHT | KC 510D | cross |
| KUBOTA | 18610-5420 | cross |
| TOYOTA | 23390-30150 | cross |
| TOYOTA | 23390-76001-71 | cross |
| SAKURA | FC-1707 | cross |
| A.L. FILTER | ALG-2062 | cross |
| AC DELCO | XD9033E | cross |
| BLUE PRINT | ADM52342 | cross |
| BLUE PRINT | ADT32313 | cross |
| BLUE PRINT | ADT32352 | cross |
| BLUE PRINT | ADT32352S | cross |
| BLUE PRINT | ADT32371 | cross |
| BLUE PRINT | ADT32391 | cross |
| MOBILAND | 803002900 | cross |
| PARTRA | FF7003 | cross |
| JAPAN PARTS | FC240S | cross |
| JAPAN PARTS | JFC-240S | cross |
| BORG & BECK | BFF8034 | cross |
| BOSCH | 0 986 450 500 | cross |
| BOSCH | 986450500 | cross |
| CHAMPION | L149 | cross |
| CHAMPION | L 149/606 | cross |
| CLEAN FILTERS | DN1917 | cross |
| CLEAN FILTERS | DN287 | cross |
| FEBI | 184272 | cross |
| FORD | 4962893 | cross |
| FORD | 9M34 9150 BA | cross |
| FORD | 5091986 | cross |
| FORD | YL5Z-9155-AB | cross |
| FORD | 6M34-9150-BA | cross |
| MAZDA | WE011-3ZA5-9A | cross |
| MAZDA | R2N51-3ZA59A | cross |
| MAZDA | R2N-13ZA5 | cross |
| FRAM | P4922 | cross |
| GREEN FILTER | FG740 | cross |
| JCB | 333/G6057 | cross |
| KNECHT | KC135D | cross |
| LUBERFINER | G2920 | cross |
| MANN-FILTER | WK 8053 z | cross |
| MITSUBISHI | MZ 690442 | cross |
| MITSUBISHI | TS 200014 | cross |
| MITSUBISHI | MZ 690983 | cross |
| MAZDA | 2RN5-13-ZA5 | cross |
| MAZDA | R2N5-13ZA5 | cross |
| MECAFILTER | ELG5221 | cross |
| MECAFILTER | ELG5343 | cross |
| MECAFILTER | ELG5359 | cross |
| MEYLE | 35-14 323 0006 | cross |
| MISFAT | M374 | cross |
| MISFAT | M606 | cross |
| JAKOPARTS | J1332015 | cross |
| NIPPARTS | J1332060 | cross |
| P.B.R. | BG1561 | cross |
| PUROLATOR | F63180 | cross |
| QUINTON HAZELL | QFF0321 | cross |
| REISSE | 48100078 | cross |
| REISSE | 48100082 | cross |
| SAKURA | FC-1105 | cross |
| SAKURA | FC1115 | cross |
| DONALDSON | P505952 | cross |
| FORD | AFG69MC | cross |
| GOODWILL | FG 501 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про GOODWILL FG 501 пока нет — сбор идёт автоматически.