нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

MAHLE KNECHT 013 VE 31276 000

MAHLE KNECHT Арт. 013 VE 31276 000

MAHLE KNECHT 013 VE 31276 000
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Товарная группа Впускной клапан
Штрих-код/EAN 4009026723852
Упаковочная единица 1
Количество в упаковке 1
Статус Нормально
Сторона установки Сторона впуска
Диаметр головки клапана [мм] 29,8
Диаметр стержня клапана [мм] 7
Угол седла клапана [градус] 30
Длина [мм] 122,2
Материал головки клапана Хром-кремниевый сплав
Поверхность хромированный
Высота упаковки [см] 14
Длина упаковки [см] 4,2
Ширина упаковки [см] 4,2
Вес нетто [г] 56

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro 08.2015 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ SUV 116623
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05.2015–11.2019 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ Седан 117079
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 05.2015–11.2019 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ Седан 117080
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 08.2015–10.2019 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ универсал 117088
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 11.2015–11.2019 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ Седан 117111
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 11.2015–11.2019 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ Седан 117113
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 11.2015–10.2019 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ универсал 117114
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 01.2016 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ универсал 119166
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 05.2016–10.2019 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ универсал 119934
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016–10.2019 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ универсал 120565
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016–10.2019 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ универсал 120567
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 06.2016 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ купе 121416
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 11.2016–02.2020 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ купе 123095
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 06.2016–02.2020 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ купе 123109
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 11.2016–02.2020 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ Хэтчбэк 123111
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ Хэтчбэк 123112
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016–02.2020 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ Хэтчбэк 123117
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 11.2016 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ Кабриолет 123991
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI 03.2017–12.2019 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ Кабриолет 126159
JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D 07.2003–11.2009 96 кВт / 130 л.с. 1998 см³ Седан 17547
JAGUAR X-TYPE I универсал (X400) 2.0 D 02.2004–12.2009 96 кВт / 130 л.с. 1998 см³ универсал 17879
AUDI CYRB 185 кВт / 252 л.с. 1984 см³ 31667
AUDI CYRC 183 кВт / 249 л.с. 1984 см³ 32036
FORD D3FA 55 кВт / 75 л.с. 1998 см³ 15551
FORD ABFA 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ 15888
FORD D5BA 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ 15914
FORD D6BA 85 кВт / 115 л.с. 1998 см³ 15915
FORD HJBB 85 кВт / 115 л.с. 1998 см³ 17548
FORD HJBC 85 кВт / 115 л.с. 1998 см³ 17549
FORD QJBA 114 кВт / 155 л.с. 2198 см³ 18756
FORD QJBB 114 кВт / 155 л.с. 2198 см³ 18757
FORD FMBA 96 кВт / 130 л.с. 1998 см³ 18761
FORD N7BA 96 кВт / 130 л.с. 1998 см³ 18762
FORD SDBA 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ 18763
FORD F3FA 63 кВт / 86 л.с. 1998 см³ 18777
FORD QJBC 110 кВт / 150 л.с. 2198 см³ 18782
FORD QJBD 110 кВт / 150 л.с. 2198 см³ 18783
FORD FIFA 92 кВт / 125 л.с. 1998 см³ 18839
FORD H9FB 103 кВт / 140 л.с. 2402 см³ 20033
FORD JXFA 85 кВт / 115 л.с. 2402 см³ 20034
FORD PHFA 74 кВт / 100 л.с. 2402 см³ 20035
FORD H9FA 101 кВт / 137 л.с. 2402 см³ 20036
FORD P8FA 63 кВт / 85 л.с. 2198 см³ 20042
FORD QVFA 81 кВт / 110 л.с. 2198 см³ 20043
FORD QWFA 96 кВт / 130 л.с. 2198 см³ 20044
FORD P8FB 63 кВт / 85 л.с. 2198 см³ 21066
FORD PGFA 103 кВт / 140 л.с. 2198 см³ 21067
FORD PHFC 74 кВт / 100 л.с. 2402 см³ 21068
FORD SAFA 147 кВт / 200 л.с. 3198 см³ 21069
FORD SAFB 147 кВт / 200 л.с. 3199 см³ 23369
FORD Q4WA 129 кВт / 175 л.с. 2179 см³ 24439
FORD JXFC 85 кВт / 115 л.с. 2402 см³ 24456
FORD H9FD 103 кВт / 140 л.с. 2402 см³ 24457
FORD SRFA 85 кВт / 115 л.с. 2198 см³ 24458
FORD SRFC 85 кВт / 115 л.с. 2198 см³ 24460
FORD SRFD 85 кВт / 115 л.с. 2198 см³ 24461
FORD SRFE 85 кВт / 115 л.с. 2198 см³ 24462
FORD PGFB 103 кВт / 140 л.с. 2198 см³ 24463
FORD DRRA 74 кВт / 101 л.с. 2198 см³ 26450
FORD DRRB 74 кВт / 101 л.с. 2198 см³ 26451

Аналоги

Производитель Артикул Тип
FORD XS7Q 6507 A2C cross
FORD XS7Q6507A2C cross
FORD 1121331 cross
FORD 1121333 cross
FORD 12 16 91 5 cross
FORD 1217148 cross
FORD 1738494 cross
FORD BK2Q 6507 BB cross
FORD BK2Q6507BB cross
FORD XS 7Q 65 07 A1 B cross
FORD XS7Q 6507 A1C cross
FORD XS7Q 6507 A2B cross
LAND ROVER LR032065 cross
LAND ROVER LR004429 cross
LAND ROVER LR004375 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
MAHLE KNECHT 013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross
013 VE 31276 000 cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про MAHLE KNECHT 013 VE 31276 000 пока нет — сбор идёт автоматически.