← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
MAHLE KNECHT 027 VE 31106 000
MAHLE KNECHT Арт. 027 VE 31106 000
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Товарная группа | Впускной клапан |
| Штрих-код/EAN | 4009026579596 |
| Упаковочная единица | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Статус | Изделие снято с производства |
| Сторона установки | Сторона впуска |
| Диаметр головки клапана [мм] | 38 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 7 |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Длина [мм] | 103,5 |
| Материал головки клапана | Хром-кремниевый сплав |
| Поверхность | хромированный |
| Высота упаковки [см] | 14 |
| Длина упаковки [см] | 4,2 |
| Ширина упаковки [см] | 4,2 |
| Вес нетто [г] | 61 |
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 05.1997 | 63 кВт / 86 л.с. | 1498 см³ | Хэтчбэк | 9032 |
| DAEWOO LANOS Седан (KLAT) 1.5 | 05.1997–12.2002 | 63 кВт / 86 л.с. | 1498 см³ | Седан | 9033 |
| CHEVROLET A15SMS | 62 кВт / 84 л.с. | 1498 см³ | 26129 | ||
| DAEWOO A14SMS | 05.1997 | 55 кВт / 75 л.с. | 1349 см³ | 9506 | |
| DAEWOO A15SMS | 62 кВт / 84 л.с. | 1498 см³ | 9507 | ||
| DAEWOO A15DMS | 73 кВт / 99 л.с. | 1498 см³ | 19847 | ||
| FSO A15SM | 63 кВт / 86 л.с. | 1498 см³ | 26892 | ||
| ZAZ A15SM | 63 кВт / 86 л.с. | 1498 см³ | 25168 |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| VI-53010 | cross | |
| 96182934 | cross | |
| V94636 | cross | |
| R6094SCR | cross | |
| 027 VE 31106 000 | cross | |
| 027 VE 31106 000 | cross | |
| MAHLE KNECHT | 027 VE 31106 000 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про MAHLE KNECHT 027 VE 31106 000 пока нет — сбор идёт автоматически.