нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

MAHLE KNECHT 029 PL 21925 050

MAHLE KNECHT Арт. 029 PL 21925 050

MAHLE KNECHT 029 PL 21925 050
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Товарная группа Вкладыш шатунного подшипника
Штрих-код/EAN 4057635172646
Упаковочная единица 1
Количество в упаковке 1
Статус Нормально
Количественная единица пара
Завышение размера [мм] 0,5
Поверхность с полимерным покрытием
для люфта подшипника от [мм] 0,026
для люфта подшипника до [мм] 0,064
для корпуса диаметром начиная с [мм] 50,6
для корпуса диаметром до [мм] 50,612
Ширина от [мм] 15,9
Ширина до [мм] 16,2
для толщины стенки от [мм] 1,65
для стенки толщиной до [мм] 1,655
для диаметра вала начиная с [мм] 47,763
для вала диаметром до [мм] 47,778
Ширина упаковки [см] 3,6
Вес нетто [г] 30
Длина упаковки [см] 5,9
Высота упаковки [см] 8

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 04.2012–04.2015 103 кВт / 140 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 11754
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 04.2012–04.2015 103 кВт / 140 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 11784
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09.2013–10.2020 90 кВт / 122 л.с. 1395 см³ Седан 35666
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09.2013–08.2016 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ Седан 53686
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04.2012–05.2014 90 кВт / 122 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 55092
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 03.2013–08.2016 103 кВт / 140 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 55595
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09.2012–10.2020 90 кВт / 122 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 55596
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 03.2013–11.2014 103 кВт / 140 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 58947
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05.2013–08.2016 103 кВт / 140 л.с. 1395 см³ Седан 59616
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI 10.2013–10.2018 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ SUV 100035
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 10.2013–05.2014 103 кВт / 140 л.с. 1395 см³ Кабриолет 100042
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 11.2013–10.2020 81 кВт / 110 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 100050
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 02.2014–07.2016 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ Кабриолет 100777
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TSI 05.2014–10.2020 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Кабриолет 106225
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 05.2014–08.2016 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 106367
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 05.2014–12.2017 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 106369
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 05.2014–10.2020 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Седан 106374
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 05.2014–08.2016 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 106378
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 05.2014–10.2020 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 106379
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 11.2014–10.2018 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 108155
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.2014–10.2018 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 108157
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 11.2014–10.2018 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 108160
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 11.2014–10.2018 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 108161
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 03.2015–10.2018 70 кВт / 95 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 112018
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 03.2015–10.2018 70 кВт / 95 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 112021
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 08.2015–11.2019 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Седан 117077
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 01.2016–10.2018 60 кВт / 82 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 118024
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 01.2016–10.2018 60 кВт / 82 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 118026
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 02.2016–10.2020 85 кВт / 115 л.с. 1395 см³ Кабриолет 118030
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI 02.2016–10.2019 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ универсал 118034
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 05.2014–10.2020 150 кВт / 204 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 118091
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI 06.2016 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ SUV 119960
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI 10.2016–10.2020 85 кВт / 115 л.с. 999 см³ SUV 119962
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI 07.2016–10.2018 92 кВт / 125 л.с. 1395 см³ SUV 120595
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 07.2016–12.2017 85 кВт / 115 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 120604
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 07.2016–10.2020 85 кВт / 115 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 120605
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 07.2016–10.2020 85 кВт / 115 л.с. 999 см³ Седан 120606
AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI 11.2016–02.2020 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ купе 124925
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 01.2017–02.2020 110 кВт / 150 л.с. 1395 см³ Хэтчбэк 124926
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 05.2017–12.2017 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 127924
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 05.2017–10.2018 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 127927
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 05.2017–10.2018 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Седан 127928
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.5 TFSI 05.2017–10.2018 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Кабриолет 127929
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 07.2018 85 кВт / 116 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 132856
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 07.2018–10.2020 85 кВт / 116 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 132930
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 10.2018–10.2020 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 132931
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 07.2018–10.2020 85 кВт / 115 л.с. 999 см³ Седан 132934
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 10.2018–10.2020 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Седан 132935
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 35 TFSI 10.2018–10.2020 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Кабриолет 132940
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI 08.2018 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 133035
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 07.2018 85 кВт / 116 л.с. 999 см³ SUV 133679
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI 07.2018 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 134271
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 09.2018 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 135144
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 11.2018–10.2020 96 кВт / 131 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 135737
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 07.2019–06.2022 85 кВт / 116 л.с. 999 см³ Хэтчбэк 138406
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 07.2019–06.2022 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 138407
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI 09.2019 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 138446
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid 11.2019 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 138876
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid 11.2019 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 138877
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI 11.2019 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ Хэтчбэк 139714

Аналоги

Производитель Артикул Тип
029 PL 21925 050 cross
MAHLE KNECHT 029 PL 21925 050 cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про MAHLE KNECHT 029 PL 21925 050 пока нет — сбор идёт автоматически.