нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

MAHLE KNECHT 014 PS 20800 025

MAHLE KNECHT Арт. 014 PS 20800 025

MAHLE KNECHT 014 PS 20800 025
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Товарная группа Комплект вкладышей шатунных подшипников
Штрих-код/EAN 4009026730515
Упаковочная единица 1
Количество в упаковке 1
Статус Нормально
Завышение размера [мм] 0,25
номер компонента 014PL20799025
для люфта подшипника от [мм] 0,018
для люфта подшипника до [мм] 0,074
для корпуса диаметром начиная с [мм] 50,025
для корпуса диаметром до [мм] 50,045
Ширина от [мм] 16,64
Ширина до [мм] 16,89
для толщины стенки от [мм] 1,62
для стенки толщиной до [мм] 1,628
для диаметра вала начиная с [мм] 46,979
для вала диаметром до [мм] 47
Длина упаковки [см] 10,1
Вес нетто [г] 115
Высота упаковки [см] 3,16
Ширина упаковки [см] 5,91

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.2009–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ универсал 5086
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07.2009–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 5136
FORD MONDEO IV Седан (BA7) 2.0 LPG 07.2009–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Седан 5152
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.2007–09.2010 90 кВт / 122 л.с. 1798 см³ Минивэн 10288
FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2.0 16V 10.2000–03.2007 107 кВт / 146 л.с. 1999 см³ Седан 15444
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 10.2000–03.2007 107 кВт / 146 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 15486
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V 10.2000–03.2007 107 кВт / 146 л.с. 1999 см³ универсал 15487
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 10.2003–03.2007 88 кВт / 120 л.с. 1798 см³ Минивэн 17630
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 03.2004–03.2007 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 18095
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 04.2004–03.2007 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Минивэн 18096
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 07.2004–09.2012 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 18304
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 03.2005–06.2008 110 кВт / 150 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 18499
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 07.2004–09.2012 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ универсал 18516
FORD FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 2.0 04.2005–07.2011 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Седан 18955
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 01.2006–03.2007 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Минивэн 19262
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 01.2006–09.2012 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Хэтчбэк 19264
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 01.2006–09.2012 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ универсал 19265
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 05.2006–06.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 19437
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.2006–12.2014 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 19441
FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 10.2006–09.2010 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Кабриолет 19520
FORD FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 06.2006–07.2011 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Седан 19786
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03.2007–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 22508
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03.2007–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ универсал 22515
FORD MONDEO IV Седан (BA7) 2.0 03.2007–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Седан 22520
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.2007–09.2010 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Минивэн 22525
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 02.2007–09.2010 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Минивэн 22526
FORD C-MAX (DM2) 2.0 02.2007–09.2010 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 22527
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006–12.2014 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 30329
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ универсал 30330
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 30331
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 03.2006–09.2012 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Хэтчбэк 30834
FORD FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 1.8 03.2006–09.2012 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ Седан 30835
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 03.2006–09.2012 92 кВт / 125 л.с. 1798 см³ универсал 30836
FORD MONDEO IV Седан (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009–01.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Седан 32685
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006–06.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 32693
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 04.2009–09.2010 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 33331
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 06.2008–09.2010 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Минивэн 33332
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 04.2009–07.2011 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 33342
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 06.2008–07.2011 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 33343
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 06.2008–07.2011 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ универсал 33344
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 09.2005–03.2007 90 кВт / 122 л.с. 1798 см³ Минивэн 58566
FORD MONDEO IV Van 2.0 03.2007–09.2014 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Фургон/универсал 134502
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 05.2006–06.2015 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Фургон/минивэн 142738
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 03.2010–12.2014 107 кВт / 145 л.с. 1999 см³ Фургон/минивэн 143086
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 01.2010–12.2012 114 кВт / 155 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 3926
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) 01.2010–07.2013 114 кВт / 155 л.с. 1999 см³ универсал 3930
MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) 09.2010 110 кВт / 150 л.с. 1999 см³ Минивэн 5640
MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) 06.2010 106 кВт / 144 л.с. 1999 см³ Минивэн 12477
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002–08.2007 88 кВт / 120 л.с. 1798 см³ Хэтчбэк 16680
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) 08.2002–08.2007 104 кВт / 141 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 16681
MAZDA 6 Седан (GG) 1.8 08.2002–08.2007 88 кВт / 120 л.с. 1798 см³ Седан 16684
MAZDA 6 Седан (GG) 2.0 (GGEP, GG10) 06.2002–08.2007 104 кВт / 141 л.с. 1999 см³ Седан 16685
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002–08.2007 88 кВт / 120 л.с. 1798 см³ универсал 16688
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 08.2002–08.2007 104 кВт / 141 л.с. 1999 см³ универсал 16689
MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) 10.2003–12.2009 110 кВт / 150 л.с. 1999 см³ Хэтчбэк 17670
MAZDA 3 Седан (BK) 2.0 (BKEP) 10.2003–12.2009 110 кВт / 150 л.с. 1999 см³ Седан 17672
MAZDA 5 (CR) 1.8 (CR19) 02.2005–05.2010 85 кВт / 116 л.с. 1798 см³ Минивэн 18541
MAZDA 5 (CR) 2.0 (CREW, CR19) 02.2005–05.2010 107 кВт / 146 л.с. 1999 см³ Минивэн 18543
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 (NC18) 07.2005–12.2014 118 кВт / 160 л.с. 1999 см³ Кабриолет 18887
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 (NC18) 03.2005–12.2014 93 кВт / 126 л.с. 1798 см³ Кабриолет 18888

Аналоги

Производитель Артикул Тип
014 PS 20800 025 cross
MAZDA LFY1-11-SEOA cross
R8461A 0.25 cross
014 PS 20800 050 cross
R8321A 0.25 cross
FORD 1S7G 6211 cross
FORD 3S7G 6211 cross
MAZDA LFY1-11-SE0A cross
BE-31121 cross
014 PS 20800 000 cross
37 071 610 cross
LFY1-11-SF0 cross
LFY1-11-SF0A cross
LP003725 cross
CR4515SI 0.25 cross
014 PS 20800 025 cross
MAHLE KNECHT 014 PS 20800 025 cross
014 PS 20800 025 cross
014 PS 20800 025 cross
014 PS 20800 025 cross
014 PS 20800 025 cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про MAHLE KNECHT 014 PS 20800 025 пока нет — сбор идёт автоматически.