← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Фильтр салона
MANN-FILTER Арт. cu4151
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Application | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ |
| Длина | 413 |
| Высота | 25 |
| Ширина | 146 |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/142.jpg |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Максимальный диаметр,Ширина внутри (овальная форма),Высота |
| Product shape group : Label Select | плоский |
| Product shape group : Product type group name | Воздушный фильтр салона |
| Dimension String | Длина (A) = 413 mm; Ширина (B) = 146 mm; Высота (H) = 25 mm |
| A | 413 |
| Version of SVHC list | 2026-03-23 00:00:00 |
| REACH checked | Yes |
| Product shape group | плоский |
| Sales designation | CU 4151 |
| ERP number | 4405153100 |
| Mесто монтажа | Моторн.отсек,сторона пассажира,под ветр.стеклом |
| Publish product | Yes |
| Available since | 2008-12-01 00:00:00 |
| Product feature 1 | Сажевый фильтр |
| Product code single pack | 4011558247003 |
| Product brand | MANN-FILTER |
| Product Status AA | в наличии |
| Время установки [мин] | 9 |
| B | 146 |
| Основное применение | GENERAL MOTORS Vectra. OPEL Vectra-B. VAUXHALL Vectra Mk I |
| H | 25 |
| AA product subfamily | Частицы |
| AA product family | Воздушный фильтр салона |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS (GM) | 90464424 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 90512779 | cross |
| OPEL | 1808607 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про MANN-FILTER cu4151 пока нет — сбор идёт автоматически.