← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
MANN-FILTER W 610/6
MANN-FILTER Арт. W 610/6
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Внутренний диаметр уплотнения | 55 |
| Application | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОБУСЫ,ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Высота | 90 |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Наружный диаметр уплотнения | 62 |
| Наружный диаметр | 66 |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/420.jpg |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Максимальный диаметр,Входное отверстие/размер резьбы,Выходное отверстие/размер резьбы,Высота,Обратный запорный клапан,Перепускной клапан |
| Product shape group : Label Select | Сменный фильтр |
| Product shape group : Product type group name | Масляный фильтр |
| Количество обратных клапанов | 1 |
| Dimension String | Наружный диаметр (A) = 66 mm; Внутренний диаметр прокладки (B) = 55 mm; Наружный диаметр прокладки (C) = 62 mm; Размер резьбы (G) = M20x1.5; Высота (H) = 90 mm |
| A | 66 |
| Product Status AA | в наличии |
| Version of SVHC list | 2026-03-23 00:00:00 |
| REACH checked | Yes |
| Product shape group | Сменный фильтр |
| Sales designation | W 610/6 |
| ERP number | 1061864S01 |
| Publish product | Yes |
| Давление открытия перепускного клапана | 1 |
| Available since | 2009-08-05 00:00:00 |
| Product code single pack | 4011558759506 |
| Product brand | MANN-FILTER |
| C | 62 |
| B | 55 |
| G | M20x1.5 |
| Основное применение | HONDA Accord + Coupé IV, Accord + Coupé VII, Accord III, Civic IV, Civic V, Civic VI, Civic VII, Prelude |
| H | 90 |
| AA product family | Масляный фильтр |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| MANN-FILTER | W 610/6 | cross |
| MANN-FILTER | W 610/6 | cross |
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT | D460903 | cross |
| DYNAPAC | 481215642 | cross |
| HONDA | 15400-679-004 | cross |
| HONDA | 15400-679-013 | cross |
| HONDA | 15400-679-023 | cross |
| HONDA | 15400-PK1-003 | cross |
| HONDA | 15400-PLM-A02 | cross |
| HONDA | 15400-RTA-003 | cross |
| HONDA | 15400PR3305 | cross |
| HONDA | 15200-PH1-004 | cross |
| HONDA | 15400-611-003 | cross |
| HONDA | 15400-679-003 | cross |
| HONDA | 15400-PC6-003 | cross |
| HONDA | 15400-PC6-004 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-004 | cross |
| HONDA | 15400-PLC-003 | cross |
| HONDA | 15400-PLC-004 | cross |
| HONDA | 15400-PLM-A01 | cross |
| HONDA | 15400-RAF-T01 | cross |
| HONDA | 15400-RBA-F01 | cross |
| HONDA | 15400-RTA-004 | cross |
| HONDA | 04154-PR3-E00 | cross |
| HONDA | 15220-PH1-014 | cross |
| HONDA | 15400-MJ0-003 | cross |
| HONDA | 15400-P0H-305 | cross |
| HONDA | 15400-PCX-004 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-003 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-014 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-F01 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-F02 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-F03 | cross |
| HONDA | 15400-PH9-004 | cross |
| HONDA | 15400-PME-T01 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-003 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-004 | cross |
| HONDA | 15400PT1K01 | cross |
| BYD | BYD473QA-1017010 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про MANN-FILTER W 610/6 пока нет — сбор идёт автоматически.