← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
MANN-FILTER WK 940/6
MANN-FILTER Арт. WK 940/6
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Application | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОБУСЫ,ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/460.jpg |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Входное отверстие/размер резьбы,Выходное отверстие/размер резьбы,Высота,Обратный запорный клапан,Перепускной клапан |
| Product shape group : Label Select | Сменный фильтр |
| Product shape group : Product type group name | Топливный фильтр |
| Dimension String | Наружный диаметр (A) = 93 mm; Внутренний диаметр прокладки (B) = 62 mm; Наружный диаметр прокладки (C) = 71 mm; Размер резьбы на входе (F) = M36x1.5; Размер резьбы на выходе (G) = 3/4-16UNF; Высота (H) = 155 mm |
| A | 93 |
| Product Status AA | Заменено |
| Product shape group | Сменный фильтр |
| Sales designation | WK 940/6 |
| Publish product | Yes |
| Product brand | MANN-FILTER |
| Obsolete since | 2015-06-03 00:00:00 |
| C | 71 |
| B | 62 |
| G | 3/4-16 UNF |
| Основное применение | HELI CPCD-Serie |
| H | 155 |
| AA product subfamily | Для дизеля |
| AA product family | Топливный фильтр |
| F | M36x1.5 |
| Высота | 155 |
| Внутренний диаметр уплотнения | 62 |
| Наружный диаметр | 93 |
| Наружный диаметр уплотнения | 71 |
| Размер резьбы входа | M36x1.5 |
| Размер резьбы выхода | 3/4-16 UNF |
Аналоги
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про MANN-FILTER WK 940/6 пока нет — сбор идёт автоматически.