← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Лямбда-зонд универсальный (2-проводной)
PATRON Арт. pos012
PATRON – глобальный бренд автозапчастей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Ассортимент PATRON составляет более 28 000 наименований для европейских, японских, американских и корейских автомобилей.
На всю продукцию PATRON распространяется гарантия 1 год или 20000 км.
Автозапчасти PATRON производятся на 70 современных заводах в 12 странах мира: КНР, Южной Корее, Турции, Бельгии, Италии, России, Беларуси, Тайване, Малайзии, Литвы, Венгрии и Польше.
Заводы-изготовители автозапчастей PATRON являются поставщиками на конвейеры крупнейших автомобильных концернов, производят продукцию для известных на мировом рынке брендов автокомпонентов и имеют сертификаты качества по системам ISO 9001, ISO14001, ISO/TS 16949 и QS9000.
Вся продукция марки PATRON проходит тщательные испытания в процессе изготовления. Контроль качества производится на каждом этапе производства и выбора сырья.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без штекера |
| Лямда-зонд | Кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала |
| Количество проводов | 2 |
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 12V (C51A) | 04.1988 - 05.1992 | 55 кВт / 75 л.с. | 4G13 (12V) 1299 | ||
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 Cat (C52A) | 07.1990 - 05.1992 | 66 кВт / 90 л.с. | 4G15 (12V) 1468 | ||
| MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 1.8 (E32A) | 11.1988 - 10.1992 | 66 кВт / 90 л.с. | 4G37 1755 | ||
| MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 04.1989 - 10.1992 | 80 кВт / 109 л.с. | 4G63 (SOHC 8V) 1997 | ||
| MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 04.1989 - 10.1992 | 80 кВт / 109 л.с. | 4G63 (SOHC 8V) 1997 | ||
| MITSUBISHI GALANT VI седан (E3_A) 1.8 (E32A) | 11.1987 - 10.1992 | 66 кВт / 90 л.с. | 4G37 1755 | ||
| MITSUBISHI GALANT VI седан (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 11.1987 - 10.1992 | 80 кВт / 109 л.с. | 4G63 (SOHC 8V) 1997 | ||
| MITSUBISHI GALANT VI седан (E3_A) 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 12.1988 - 10.1992 | 80 кВт / 109 л.с. | 4G63 (SOHC 8V) 1997 | ||
| MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 06.1990 - 05.1992 | 66 кВт / 90 л.с. | 4G15 (12V) 1468 | ||
| MITSUBISHI LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 05.1989 - 05.1992 | 66 кВт / 90 л.с. | 4G15 (12V) 1468 | ||
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 01.1993 - 03.1999 | 55 кВт / 75 л.с. | 1F 1595 | ||
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 11.1991 - 08.1997 | 55 кВт / 75 л.с. | AAM 1781 | ||
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 11.1991 - 08.1997 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ACC, ADD, ADZ 1781 | ||
| VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) | 01.1993 - 08.1997 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ADZ 1781 | ||
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07.1993 - 05.1998 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ADZ, ANP 1781 | ||
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07.1993 - 05.1998 | 55 кВт / 75 л.с. | AAM, ANN 1781 | ||
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | 07.1993 - 04.1999 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ADZ, ANP 1781 | ||
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | 07.1993 - 04.1999 | 55 кВт / 75 л.с. | AAM, ANN 1781 | ||
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | 02.1988 - 08.1996 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ADZ, RP 1781 | ||
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | 02.1988 - 05.1997 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ADZ, RP 1781 | ||
| VW VENTO (1H2) 1.8 | 11.1991 - 09.1998 | 66 кВт / 90 л.с. | ABS, ACC, ADD, ADZ 1781 | ||
| VW VENTO (1H2) 1.8 | 11.1991 - 09.1998 | 55 кВт / 75 л.с. | AAM 1781 |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| AUSTIN ROVER GROUP | LJA1680AE | cross |
| CHRYSLER | MD149888 | cross |
| CHRYSLER | MD150609 | cross |
| CHRYSLER | MD176183 | cross |
| DAEWOO | 96377500 | cross |
| CHRYSLER | MD147878 | cross |
| CHRYSLER | MD148687 | cross |
| DAEWOO | 96253546 | cross |
| FIAT | 7778978 | cross |
| GENERAL MOTORS | 24577046 | cross |
| GENERAL MOTORS | 24577622 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25347721 | cross |
| GENERAL MOTORS | 92099891 | cross |
| GENERAL MOTORS | 94855429 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96394000 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96864850 | cross |
| HONDA | 06181PFB305 | cross |
| HYUNDAI-KIA | 3921022800 | cross |
| HYUNDAI-KIA | 3921032580 | cross |
| MAZDA | F2E618861A | cross |
| MAZDA | G60118861 | cross |
| MAZDA | G60718861A9U | cross |
| MITSUBISHI | MD150608 | cross |
| MITSUBISHI | MD160578 | cross |
| MITSUBISHI | MD166841 | cross |
| MITSUBISHI | MD176245 | cross |
| CHRYSLER | 03240083 | cross |
| CHRYSLER | MD148738 | cross |
| CHRYSLER | MD191064 | cross |
| DAEWOO | 25165116 | cross |
| DAEWOO | 96276380 | cross |
| GENERAL MOTORS | 24577552 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25106169 | cross |
| GENERAL MOTORS | 5613693 | cross |
| GENERAL MOTORS | 5613694 | cross |
| GENERAL MOTORS | 5613719 | cross |
| GENERAL MOTORS | 8991739 | cross |
| GENERAL MOTORS | D96253546 | cross |
| HONDA | 36531PFEJ03 | cross |
| MAZDA | G60918861 | cross |
| MAZDA | G609188619U | cross |
| MITSUBISHI | MD129183 | cross |
| MITSUBISHI | MD176884 | cross |
| MITSUBISHI | MD178294 | cross |
| MITSUBISHI | MD194702 | cross |
| MITSUBISHI | MD194704 | cross |
| AMC | 3240083 | cross |
| AMC | J3240083 | cross |
| CHRYSLER | MD131229 | cross |
| CHRYSLER | MD154365 | cross |
| CHRYSLER | MD174677 | cross |
| DAEWOO | 96335926 | cross |
| FAW | 8946510050 | cross |
| GENERAL MOTORS | 12563848 | cross |
| GENERAL MOTORS | 19211435 | cross |
| MAZDA | G60118861B | cross |
| MAZDA | G60718861 | cross |
| MAZDA | G62218861 | cross |
| MAZDA | G622188619U | cross |
| GENERAL MOTORS | 05165119 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25106107 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25165119 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25343532 | cross |
| GENERAL MOTORS | D96335926 | cross |
| HONDA | 36531PFE003 | cross |
| HONDA | 36531PFEN01 | cross |
| HONDA | 36531PTG004 | cross |
| HYUNDAI-KIA | 3921024560 | cross |
| HYUNDAI-KIA | 3921032610 | cross |
| HYUNDAI-KIA | 3921032630 | cross |
| MAZDA | FEMJ18861 | cross |
| MAZDA | G60718861A | cross |
| MITSUBISHI | MD131146 | cross |
| MITSUBISHI | MD131448 | cross |
| MITSUBISHI | MD163530 | cross |
| MITSUBISHI | MD171047 | cross |
| MITSUBISHI | MD173005 | cross |
| MITSUBISHI | MD198841 | cross |
| MITSUBISHI | MD302761 | cross |
| MITSUBISHI | MD307049 | cross |
| MITSUBISHI | MD312465 | cross |
| MITSUBISHI | MD313045 | cross |
| MITSUBISHI | MD319021 | cross |
| MITSUBISHI | MD326168 | cross |
| MITSUBISHI | MD339362 | cross |
| MITSUBISHI | MR314933 | cross |
| MITSUBISHI | MR560408 | cross |
| NISSAN | 22690HA006 | cross |
| TOYOTA | 26106169 | cross |
| TOYOTA | 8946512380 | cross |
| TOYOTA | 8946512410 | cross |
| TOYOTA | 8946512520 | cross |
| TOYOTA | 8946516110 | cross |
| TOYOTA | 8946520420 | cross |
| TOYOTA | 8946520460 | cross |
| TOYOTA | 8946520500 | cross |
| TOYOTA | 8946532120 | cross |
| TOYOTA | 8946533010 | cross |
| TOYOTA | 8946533090 | cross |
| TOYOTA | 8946580002 | cross |
| TOYOTA | 8946580008 | cross |
| TOYOTA | 8946587501000 | cross |
| TOYOTA | 8946587503 | cross |
| TOYOTA | 8946587503000 | cross |
| TOYOTA | 8946597205 | cross |
| TOYOTA | 8946597205000 | cross |
| TOYOTA | 8946597206 | cross |
| TOYOTA | 8946597206000 | cross |
| TOYOTA | 8946597209000 | cross |
| TOYOTA | 8946597210 | cross |
| TOYOTA | 8946597210000 | cross |
| TOYOTA | 8946597404 | cross |
| TOYOTA | 8946597404000 | cross |
| TOYOTA | 8946597506000 | cross |
| TOYOTA | 8946597507000 | cross |
| TOYOTA | 89465B1010 | cross |
| TOYOTA | 89465B2030 | cross |
| TOYOTA | 89465B5040 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про PATRON pos012 пока нет — сбор идёт автоматически.