нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

Свеча зажигания BKR6EIX -/- со склада: Москва2 1дн. (при заказе до 21:00 МСК)

NGK Арт. 6418

NGK 6418
NGK- на сегодняшний день ведущий в мире производитель свечей зажигания, свечей накаливания, лямбда-зондов (под торговым знаком NTK) и прочих компонентов для двигателей внутреннего сгорания. Компания также занимается производством компонентов из промышленной керамики для полупроводников, аппаратуры связи и другое. Компания находится в г. Нагоя, Япония. Компания NGK Spark Plug Co. Ltd была основана в октябре 1936 года в Японии. В настоящее время компания NGK имеет заводы и сбытовые организации во всех частях мира. 5 заводов компании расположены в Японии и 15 - в других странах. Компания NGK сотрудничает с ведущими мировыми производителями автомобилей, поставляя компоненты на сборочные конвейеры. Среди клиентов компании - Audi, Alfa Romeo, Bentley, BMW, Daimler Chrylser, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo и другие. Что касается европейских производителей, то на более 50% всех сходящих с конвейеров производителей BMW Group, Fiat Group и VW Group машинах стоят свечи зажигания NGK. В 2006 году открыто Представительство NGK Spark Plug Europe GmbH в Москве. В настоящее время компания NGK поставляет на российский рынок широкий ассортимент продукции: свечи зажигания, свечи накаливания, кислородные датчики и провода зажигания. В России компания NGK одна из первых на вторичном рынке свечей зажигания.
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Статус Нормально
Ширина зева гаечного ключа 16 mm
Размер резьбы M14 x 1,25
Длина резьбы [мм] 19
Товарная группа Свеча зажигания
Штрих-код/EAN 087295164181
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Выступание центрального электрода [мм] 3
Упаковочная единица 4

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
AUSTIN MONTEGO (XE) 1.6 LS, HL 04.1984–08.1988 61 кВт / 83 л.с. 1598 см³ Седан 3130
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 1.6 LS 10.1984–08.1988 61 кВт / 83 л.с. 1598 см³ универсал 3134
BMW 3 (E30) 316 i 09.1987–06.1991 73 кВт / 100 л.с. 1596 см³ Седан 21
BMW 3 (E30) 318 i 09.1987–06.1991 85 кВт / 115 л.с. 1796 см³ Седан 24
BMW 3 (E30) 318 i 06.1987–12.1991 83 кВт / 113 л.с. 1796 см³ Седан 27
BMW 3 (E30) 318 is 09.1989–08.1991 100 кВт / 136 л.с. 1796 см³ Седан 28
BMW 3 Touring (E30) 318 i 04.1989–06.1994 83 кВт / 113 л.с. 1796 см³ универсал 44
BMW 3 (E36) 316 i 03.1991–08.1993 73 кВт / 100 л.с. 1596 см³ Седан 49
BMW 3 (E36) 316 i 09.1993–05.1998 75 кВт / 102 л.с. 1596 см³ Седан 50
BMW 3 (E36) 318 i 09.1990–08.1993 83 кВт / 113 л.с. 1796 см³ Седан 51
BMW 3 (E36) 318 is 09.1993–12.1995 103 кВт / 140 л.с. 1796 см³ Седан 52
BMW 3 купе (E36) 318 is 01.1992–12.1995 103 кВт / 140 л.с. 1796 см³ купе 53
BMW 3 (E36) 320 i 01.1991–02.1998 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ Седан 54
BMW 3 купе (E36) 320 i 12.1991–11.1998 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ купе 55
BMW 3 (E36) 325 i 09.1990–12.1995 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ Седан 59
BMW 3 купе (E36) 325 i 10.1991–02.1995 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ купе 61
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09.1991–06.1994 73 кВт / 100 л.с. 1596 см³ универсал 219
BMW 5 (E34) 520 i 24V 04.1990–08.1995 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ Седан 238
BMW 5 (E34) 525 i 24V 03.1990–08.1995 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ Седан 241
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 10.1991–08.1995 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ Седан 242
BMW 5 (E34) 530 i V8 09.1992–12.1995 160 кВт / 218 л.с. 2997 см³ Седан 245
BMW 5 (E34) 540 i V8 09.1992–12.1995 210 кВт / 286 л.с. 3982 см³ Седан 250
BMW 5 Touring (E34) 520 i 07.1991–07.1996 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ универсал 251
BMW 5 Touring (E34) 525 i 07.1991–07.1996 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ универсал 252
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 01.1992–03.1996 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ универсал 253
BMW 5 Touring (E34) 530 i 09.1992–07.1996 160 кВт / 218 л.с. 2997 см³ универсал 255
BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 04.1992–09.1994 160 кВт / 218 л.с. 2997 см³ Седан 287
BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 05.1992–03.1994 210 кВт / 286 л.с. 3982 см³ Седан 290
BMW 3 Кабриолет (E30) 318 i 09.1990–10.1993 83 кВт / 113 л.с. 1796 см³ Кабриолет 298
BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i 12.1993–11.1999 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ Кабриолет 302
BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i 03.1993–08.1995 141 кВт / 192 л.с. 2494 см³ Кабриолет 303
BMW 3 купе (E36) 316 i 09.1993–11.1998 75 кВт / 102 л.с. 1596 см³ купе 3726
BMW 5 Touring (E34) 540 i 09.1993–07.1996 210 кВт / 286 л.с. 3982 см³ универсал 3727
BMW 3 Кабриолет (E36) 318 i 03.1994–11.1999 85 кВт / 115 л.с. 1796 см³ Кабриолет 3728
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.1994–08.2000 75 кВт / 102 л.с. 1596 см³ Хэтчбэк 3811
BMW 7 (E38) 730 i, iL 10.1994–11.2001 155 кВт / 211 л.с. 2997 см³ Седан 3812
BMW 7 (E38) 730 i, iL 03.1994–02.1996 160 кВт / 218 л.с. 2997 см³ Седан 3813
BMW 7 (E38) 740 i, iL 03.1994–02.1996 210 кВт / 286 л.с. 3982 см³ Седан 3814
BMW 5 Touring (E34) 518 g 02.1996–07.1996 74 кВт / 101 л.с. 1796 см³ универсал 3817
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 09.1994–12.1995 103 кВт / 140 л.с. 1796 см³ Хэтчбэк 3825
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.1995–04.1999 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ универсал 4623
BMW 3 Touring (E36) 328 i 02.1995–04.1999 142 кВт / 193 л.с. 2793 см³ универсал 4624
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995–04.1998 142 кВт / 193 л.с. 2793 см³ Седан 4627
BMW 3 (E36) 323 i 05.1995–11.1998 125 кВт / 170 л.с. 2494 см³ Седан 4628
BMW 3 купе (E36) 328 i 01.1995–04.1999 142 кВт / 193 л.с. 2793 см³ купе 4629
BMW 3 Кабриолет (E36) 328 i 01.1995–11.1999 142 кВт / 193 л.с. 2793 см³ Кабриолет 4630
BMW 5 (E34) 518 i 05.1994–08.1995 85 кВт / 115 л.с. 1796 см³ Седан 4631
BMW 5 (E34) 518 i 09.1989–04.1994 83 кВт / 113 л.с. 1796 см³ Седан 4632
BMW 5 Touring (E34) 518 i 04.1993–04.1994 83 кВт / 113 л.с. 1796 см³ универсал 4634
BMW 8 (E31) 840 i 03.1993–02.1996 210 кВт / 286 л.с. 3982 см³ купе 4635
BMW 3 (E36) 318 i 09.1993–11.1998 85 кВт / 115 л.с. 1796 см³ Седан 4650
BMW 3 (E30) 316 i 07.1988–06.1991 75 кВт / 102 л.с. 1596 см³ Седан 4651
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996–06.2003 110 кВт / 150 л.с. 1990 см³ Седан 5052
BMW 5 (E39) 523 i 09.1995–08.2000 125 кВт / 170 л.с. 2494 см³ Седан 5093
BMW 5 (E39) 528 i 09.1995–08.2000 142 кВт / 193 л.с. 2793 см³ Седан 5094
BMW 3 Кабриолет (E36) 323 i 05.1995–11.1999 125 кВт / 170 л.с. 2494 см³ Кабриолет 5095
BMW 3 купе (E36) 318 is 09.1995–04.1999 103 кВт / 140 л.с. 1895 см³ купе 5098
BMW 3 купе (E36) 323 i 05.1995–04.1999 125 кВт / 170 л.с. 2494 см³ купе 5099
BMW 3 Touring (E36) 323 i 12.1995–04.1999 125 кВт / 170 л.с. 2494 см³ универсал 5100
BMW 3 Touring (E36) 318 i 09.1995–04.1999 85 кВт / 116 л.с. 1796 см³ универсал 5101

Аналоги

Производитель Артикул Тип
NISSAN 22401-88G76-WS cross
HYUNDAI 27400-18110 cross
HYUNDAI 18814-08061 cross
HYUNDAI 18814-08062 cross
KIA 0K2AA-18-110 cross
FERRARI 46 48 03 62 cross
FERRARI 46 48 03 620 cross
MERCURY MARINE 8M0070991 cross
TOYOTA 19101-74170 cross
LOTUS A 100 E 6277 S cross
CITROËN 5962.C6 cross
YAMAHA 94702-00412 cross
ABARTH 96 02 46 0780 cross
ABARTH 96 04 08 2480 cross
ABARTH 96 08 86 6980 cross
ABARTH 96 08 92 2080 cross
ABARTH 96 28 00 02 80 cross
MERCURY MARINE 8M0176633 cross
ALFA ROMEO 0046480362 cross
ALFA ROMEO 46 41 70 10 cross
ALFA ROMEO 46480362 cross
ALFA ROMEO 464803620 cross
ALFA ROMEO 58 94 58 6 cross
ALFA ROMEO 71 71 16 38 cross
ALFA ROMEO 71 71 18 08 cross
ALFA ROMEO 75 46 51 9 cross
ALFA ROMEO 77 60 38 3 cross
ALFA ROMEO 77 72 45 3 cross
ALFA ROMEO 9GY SSR cross
ALFA ROMEO 00 46 47 20 21 cross
ALFA ROMEO 46 41 33 860 cross
ALFA ROMEO 46 46 38 01 cross
ALFA ROMEO 46 47 20 21 cross
ALFA ROMEO 46 48 03 07 cross
ALFA ROMEO 46 48 03 070 cross
ALFA ROMEO 58 96 17 7 cross
ALFA ROMEO 58 96 82 4 cross
ALFA ROMEO 58 96 82 41 cross
ALFA ROMEO 77 69 24 3 cross
ALFA ROMEO 96 02 46 07 80 cross
ALFA ROMEO 96 04 08 24 80 cross
ALFA ROMEO 96 08 86 69 80 cross
ALFA ROMEO 96 08 92 20 80 cross
ALFA ROMEO 96 14 73 86 80 cross
ALFA ROMEO 96 18 49 45 80 cross
ALFA ROMEO 96 18 57 18 80 cross
ALFA ROMEO 96 19 62 45 80 cross
ALFA ROMEO 96 26 575 480 cross
ALFA ROMEO 96 28 00 0280 cross
ALFA ROMEO 96 38 10 57 80 cross
ALFA ROMEO 96 39 81 43 80 cross
ALFA ROMEO 46 54 84 78 cross
ALFA ROMEO 46 54 84 780 cross
AUDI 101 000 055 AA cross
BMW 1 704 399 cross
BMW 12 12 1 704 399 cross
BMW 12 12 9 063 428 cross
BMW 12 12 9 064 617 cross
BMW 12 12 9 064 619 cross
BMW 12 12 9 064 656 cross
BMW 12 12 9 065 366 cross
BMW 9 063 428 cross
BMW 9 064 617 cross
BMW 9 064 619 cross
BMW 9 064 656 cross
BMW 9 065 366 cross
CHRYSLER 04886 219 cross
CITROËN 5962.2X cross
CITROËN 5962.TO cross
CITROËN 5962.IK cross
CITROËN 5962.OE cross
CITROËN 5962.Y8 cross
CITROËN 5962.Z1 cross
CITROËN 5962.ZO cross
CITROËN 5962.2T cross
CITROËN 5962.71 cross
CITROËN 5962.C5 cross
CITROËN 5962.H2 cross
CITROËN 5962.J9 cross
CITROËN 5962.K4 cross
CITROËN 5962.K6 cross
CITROËN 5962.R9 cross
CITROËN 5962.S2 cross
CITROËN 5962.T8 cross
CITROËN 5962.V7 cross
CITROËN 5962.5G cross
CITROËN 5962.7S cross
DAIHATSU 90048-51151-000 cross
DAIHATSU 90048-51152 cross
DAIHATSU 90048-51152-000 cross
DAIHATSU 90048-51154-000 cross
DAIHATSU 90048-51155-000 cross
DAIHATSU 99906-910X9-029 cross
FIAT 46417010 cross
FIAT 5894586 cross
FIAT 71711638 cross
FIAT 71711808 cross
FIAT 7546519 cross
FIAT 7760383 cross
FIAT 7772453 cross
FIAT 9GYSSR cross
FIAT 9639814380 cross
HONDA 98079-5685C cross
HONDA 12290-PFD-J000 cross
HONDA 98079-5695U cross
HONDA 98079-5697U cross
ISUZU 8-97012928-0 cross
ISUZU 8-9701-2930-0 cross
MAZDA 1A50-18-110 cross
MAZDA 1Y07-18-110 cross
MAZDA BP49 18 110 cross
MAZDA BP50-18-110 cross
MAZDA 1UN7-18-110 cross
MAZDA TF50-18-110 cross
MERCEDES-BENZ 0 003 085 V005 cross
MERCEDES-BENZ 0 003 085 V005 000 000 cross
MERCEDES-BENZ 003 159 92 03 cross
MERCEDES-BENZ A 003 159 92 03 cross
MERCEDES-BENZ Q0 003 085 V005 000 00 cross
MERCEDES-BENZ Q0 003 085 V005 000000 cross
MERCEDES-BENZ 003 159 78 03 cross
MERCEDES-BENZ A 003 159 78 03 cross
MERCEDES-BENZ 004 159 30 03 cross
MERCEDES-BENZ 004 159 36 03 cross
MERCEDES-BENZ A 004 159 30 03 cross
MERCEDES-BENZ A 004 159 36 03 cross
MERCEDES-BENZ A 004 159 36 03 90 cross
MITSUBISHI MS 851 368 cross
MITSUBISHI MS 851 382 cross
MITSUBISHI MS 851 738 cross
MITSUBISHI MZ 602 073 cross
NISSAN 22401-20J06 cross
NISSAN 22401-20J16 cross
NISSAN 22401-1N506 cross
NISSAN 22401-1N516 cross
NISSAN BY480-BKR6E cross
NISSAN 22401-53J06 cross
NISSAN 22401-53J06-RB cross
NISSAN 22401-53J06-VA cross
NISSAN 22401-88G76 cross
NISSAN B2401-00QAA cross
OPEL 90 357 729 cross
OPEL 90 336 461 cross
OPEL 90 357 780 cross
OPEL 90 423 215 cross
RENAULT 77 00 273 462 cross
RENAULT 77 00 500 168 cross
RENAULT 77 01 042 816 cross
RENAULT 77 00 115 827 cross
RENAULT 89 33 003 862 cross
RENAULT 77 00 273 698 cross
RENAULT 82 00 020 791 cross
SUBARU 22401KA080 cross
SUBARU 22401-KA150 cross
SUBARU 22401AA510 cross
SUZUKI 09482-00427 cross
SUZUKI 09482-00429 cross
SUZUKI 09482-00429-000 cross
SUZUKI 09482-00429-001 cross
SUZUKI 99000-79K60-K6R cross
TOYOTA 90098-70053 cross
TOYOTA 90080-91066 cross
TOYOTA 90098-70071 cross
TOYOTA 90919-01166 cross
TOYOTA 90919-01167 cross
TOYOTA 90919-YZZAF cross
VOLVO 271 603 cross
VOLVO 271 727 cross
VOLVO 35 17 980 cross
VOLVO 3517 980 cross
VOLVO 6470058 cross
VOLVO 8653104 cross
VOLVO 8670 058 cross
HYUNDAI 0K2AA-18110 cross
NGK 6418 cross
Osram 6418 cross
ams-OSRAM 6418 cross
OSRAM 6418 cross
OSRAM 6418 cross
OSRAM 6418 cross
NGK 6418 cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про NGK 6418 пока нет — сбор идёт автоматически.