нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

REMSA 039001

REMSA Арт. 039001

REMSA 039001
Компания REMSA относится к концерну TRW. Она была основана в 1975 году. Фирма REMSA специализируется на выпуске дисковых и барабанных и тормозных колок. За все существование на рынке REMSA разместила 6 производственных компаний в Европе и 2 в Северной Америке. Филиалы и представительства находятся в Испании, Америке и Англии. Выпуск продукции составляет более чем 70 млн. изделий в год. Ассортиментная линейка компании включает более 1600 товарных позиций для европейских, американских, японских, корейских и австралийских марок автомобилей. Изделия изготавливаются из материалов, производимых на заводах компании. Компания REMSA является одной из крупнейших компаний по производству тормозных колодок в мире.
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Статус Нормально
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с пружиной
Сторона установки передний мост
Штрих-код/EAN 8427975009722
Тормозная установка Ate-Teves
Длина [мм] 156,4
Толщина 1 [мм] 19,5
Толщина 2 [мм] 20,3
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пленкой для оклеивания
Товарная группа Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Упаковочная единица 1
Количество в упаковке 4
Высота [мм] 74,2
Вес [кг] 2,07

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.1994–11.2000 92 кВт / 125 л.с. 1781 см³ Седан 4614
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 01.1995–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ Седан 4615
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 01.1995–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 2598 см³ Седан 4616
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 09.1995–07.1997 128 кВт / 174 л.с. 2771 см³ Седан 4617
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 01.1995–11.2000 66 кВт / 90 л.с. 1896 см³ Седан 4618
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 01.1995–11.2000 92 кВт / 125 л.с. 1781 см³ Седан 4619
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 01.1995–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ Седан 4620
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 01.1995–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 2598 см³ Седан 4621
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 01.1995–07.1997 128 кВт / 174 л.с. 2771 см³ Седан 4622
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 10.1995–11.2000 81 кВт / 110 л.с. 1896 см³ Седан 5125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.1994–09.2001 74 кВт / 100 л.с. 1595 см³ универсал 5305
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 02.1996–09.2001 92 кВт / 125 л.с. 1781 см³ универсал 5306
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 03.1996–09.2001 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ универсал 5307
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 02.1996–09.2001 110 кВт / 150 л.с. 2598 см³ универсал 5308
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 02.1996–09.2001 81 кВт / 110 л.с. 1896 см³ универсал 5311
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 01.1996–09.2001 92 кВт / 125 л.с. 1781 см³ универсал 5313
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 01.1996–09.2001 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ универсал 5314
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 01.1996–09.2001 110 кВт / 150 л.с. 2598 см³ универсал 5315
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.1996–11.2000 142 кВт / 193 л.с. 2771 см³ Седан 5411
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 10.1996–09.2001 142 кВт / 193 л.с. 2771 см³ универсал 5412
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.1996–08.2001 142 кВт / 193 л.с. 2771 см³ Седан 5413
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10.1996–09.2001 142 кВт / 193 л.с. 2771 см³ универсал 5414
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1996–05.2003 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ Хэтчбэк 5602
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 07.1996–01.2000 81 кВт / 110 л.с. 1896 см³ Седан 5605
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 09.1996–09.2001 81 кВт / 110 л.с. 1896 см³ универсал 5606
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 03.1997–11.2000 121 кВт / 165 л.с. 2393 см³ Седан 8352
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 03.1997–11.2000 121 кВт / 165 л.с. 2393 см³ Седан 8353
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 03.1997–09.2001 121 кВт / 165 л.с. 2393 см³ универсал 8354
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 03.1997–09.2001 121 кВт / 165 л.с. 2393 см³ универсал 8355
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 09.1997–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 2496 см³ Седан 8886
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 09.1997–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 2496 см³ Седан 8887
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 09.1997–09.2001 110 кВт / 150 л.с. 2496 см³ универсал 8893
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 09.1997–09.2001 110 кВт / 150 л.с. 2496 см³ универсал 8894
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.1998–05.2003 132 кВт / 180 л.с. 1781 см³ Хэтчбэк 10465
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 03.2000–11.2000 85 кВт / 116 л.с. 1896 см³ Седан 11300
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.1996–05.2003 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ Хэтчбэк 11339
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1998–05.2003 132 кВт / 180 л.с. 1781 см³ Хэтчбэк 11340
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 12.1997–09.2001 132 кВт / 180 л.с. 1781 см³ универсал 11347
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 12.1997–11.2000 132 кВт / 180 л.с. 1781 см³ Седан 11348
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 12.1997–11.2000 132 кВт / 180 л.с. 1781 см³ Седан 11349
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 12.1997–09.2001 132 кВт / 180 л.с. 1781 см³ универсал 11350
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 03.2000–09.2001 85 кВт / 115 л.с. 1896 см³ универсал 11351
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 03.2000–11.2000 85 кВт / 116 л.с. 1896 см³ Седан 11352
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.2000–05.2003 96 кВт / 130 л.с. 1896 см³ Хэтчбэк 15898
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 08.1997–11.2000 120 кВт / 163 л.с. 2393 см³ Седан 16705
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 08.1997–11.2000 120 кВт / 163 л.с. 2393 см³ Седан 16706
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 08.1997–09.2001 120 кВт / 163 л.с. 2393 см³ универсал 16708
TOYOTA AVENSIS Седан (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) 04.2003–11.2008 81 кВт / 110 л.с. 1598 см³ Седан 18879
VW VENTO (1H2) 2.0 11.1991–09.1998 85 кВт / 115 л.с. 1984 см³ Седан 1887
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 01.1992–09.1998 128 кВт / 174 л.с. 2792 см³ Седан 1889
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V 01.1994–08.1996 110 кВт / 150 л.с. 1984 см³ Седан 3927
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 10.1996–11.2000 74 кВт / 101 л.с. 1595 см³ Седан 5724
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 10.1996–11.2000 92 кВт / 125 л.с. 1781 см³ Седан 5725
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 10.1996–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 1781 см³ Седан 5726
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.1996–11.2000 66 кВт / 90 л.с. 1896 см³ Седан 5729
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.1996–11.2000 81 кВт / 110 л.с. 1896 см³ Седан 5730
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 06.1997–11.2000 74 кВт / 101 л.с. 1595 см³ универсал 7932
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 06.1997–11.2000 92 кВт / 125 л.с. 1781 см³ универсал 7933
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 06.1997–11.2000 110 кВт / 150 л.с. 2324 см³ универсал 7935
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 06.1997–11.2000 66 кВт / 90 л.с. 1896 см³ универсал 7937

Аналоги

Производитель Артикул Тип
AUDI 4D0615116B cross
VW 8DO698151A cross
VAG 3A0615116B cross
VW 3A0615151A cross
VW 8D0615116B cross
VAG 3A0615116A cross
AUDI 4A0698451B cross
AUDI 4D0615115 cross
AUDI 4D0615116C cross
VW 3A0615151 cross
VW 3A0698151 cross
VW 3A0698151A cross
VW 3AO698151 cross
VW 3AO698151A cross
VW 8D0615116D cross
VW 8D0698151A cross
REMSA 039001 cross
REMSA 039001 cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про REMSA 039001 пока нет — сбор идёт автоматически.